Reklaam.ee
otsi ava laiendatud otsing

Võlglased

Antud lehel saad kontrollida, kas ettevõttel on reklaam.ee andmetel võlgnevusi või ei.
Ettevõtte nimi või registrikood

Võlglased reklaam.ee andmebaasis:

nr. Võlglane Võlglane alates Võla summa
1. Oritix OÜ (10999855) 07.10.2009 112.00 €
2. Straver OÜ (11323775) 07.01.2007 1 728.00 €
3. Magim Grupp OÜ (11252064) 22.03.2010 460.00 €
4. Stroomi Kaubanduse OÜ (11429077) 25.12.2009 747.00 €
5. K Kile Grupp OÜ (11412533) 01.04.2010 1 185.00 €
6. MTÜ Bikefest Baltik Rand (80218747) 10.07.2008 2 386.00 €
7. EVERYMAN OÜ (11087406) 01.12.2008 1 313.00 €
8. Matec Entertainment OÜ (10814577) 10.09.2008 358.00 €
9. MADU ERVIN OÜ (11065020) 23.10.2008 1 188.00 €
10. RONDEMOR OÜ (10965632) 12.06.2009 1 287.00 €
11. A Floors OÜ (a põrand) (11468211) 30.11.2009 275.00 €
12. I-Konmeedia OÜ (11514274) 21.10.2009 256.00 €
13. AMCON OÜ (11061306) 22.07.2009 241.00 €
14. MORTEN WILDBERRIES & MUSHROOMS OÜ (11704268) 22.09.2009 215.00 €
15. Ecoauto OÜ (11645378) 12.06.2009 143.00 €
16. Rõõmuvabrik MTÜ (80230702) 18.08.2008 639.00 €
17. Stikker Grupp OÜ (11480291) 29.01.2010 286.00 €
18. Reklaamiagentuur OÜ ehk Content Reklaamiagentuur (11679934) 08.05.2010 824.00 €
19. Balti Soojus Inspektor OÜ (11302520) 10.03.2010 1 598.00 €
20. Taktikalise laskmise keskus OÜ (11486690) 01.04.2010 1 278.00 €
21. Ateen Sihtasutus (90007744) 27.01.2009 143.00 €
22. Eesti Rannajalgpalli Liit MTÜ (80171939) 05.06.2008 371.00 €
23. Virtual Office OÜ (11298592) 24.11.2008 206.00 €
 
1  2
 
NB! Käesolevasse võlglaste andmebaasi sisestavad võlglasi reklaam.ee-ga liitunud ettevõtjad. reklaam.ee ei vastuta võlgade õigsuse eest.