Reklaam.ee
otsi ava laiendatud otsing

BalticMediaNews - Teleauditooriumi ülevaade septembrikuus 2011

Lisa oma blogi
  Septembris 2011 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 29 minutit päevas. Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 19 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 53 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 … Jätka lugemist

 

Septembris 2011 vaatasid Eesti elanikud televiisorit keskmiselt 3 tundi ja 29 minutit päevas.

Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 19 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 53 minutit päevas. Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones Kanal 2 (25,6%), ETV (21,9%) ja TV3 (18,0%) vahel ning mitte-eestlastel PBK (28,8%), NTV Mir (11,6%) ja RTR Planeta Baltic (9,3%) vahel.

Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) kogu vaatamisajast
Kanal September Mai Juuni Juuli August September
2010 2011 2011 2011 2011 2011
ETV 15,0 16,4 10,6 11,5 12,2 14,7
Kanal 2 18,1 15,3 14,7 14,0 14,9 17,4
TV3 11,4 12,1 12,1 11,2 11,2 12,3
Kanal 11 2,4 1,9 2,3 2,7 2,3 1,9
PBK 11,1 11,3 11,3 12,2 11,3 11,0
RTR Planeta 4,1 3,6 4,1 4,2 4,3 3,6
Video vaatamine 2,0 2,1 2,4 2,4 2,8 2,6
NTV Mir 4,6 4,0 4,3 4,5 5,0 4,9
Seitse 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
TV6 2,3 2,1 2,4 2,2 2,3 1,9
ETV 2 2,0 2,4 3,3 3,0 2,7 2,8
3+ 3,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,0
Ren TV Estonia 2,3 2,5 2,5 2,4 2,3 2,0
Fox Crime 0,8 0,9 1,2 1,1 1,0 0,9
Fox Life 0,9 0,9 1,2 0,8 1,0 1,2
National Geographics 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3
Sony Entertainment TV 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7
Kanal 12 1,1 1,3 1,4 1,2
Tallinna TV 0,2
Muud telekanalid 19,3 19,9 21,9 21,8 20,6 17,1
20 vaadatavamat saadet septembrikuus 2011
(vaatajaid saateminuti kohta)
Nr Saade Kanal Vaatajaid (tuh) Vaatajaid %
1 PILVEDE ALL Kanal2 212 16,6
2 KALEVIPOJAD Kanal2 211 16,5
3 PEALTNÄGIJA ETV 191 14,9
4 KODUTUNNE Kanal2 191 14,9
5 KANAL 2 UUS HOOAEG Kanal2 178 14,0
6 KELGUKOERAD Kanal2 170 13,3
7 PEREMEES OTSIB PERENAIST Kanal2 168 13,2
8 VÕSAREPORTER Kanal2 164 12,9
9 SALADUSED Kanal2 164 12,8
10 AKTUAALNE KAAMERA.NÄDAL ETV 145 11,3
11 KÄTTEMAKSUKONTOR TV 3 144 11,2
12 LAULUPEALINN TV 3 142 11,1
13 ÕNNE 13 ETV 135 10,5
14 ENSV ETV 132 10,4
15 AKTUAALNE KAAMERA ETV 130 10,2
16 AVAMEELSELT.. Kanal2 130 10,2
17 ÄRAPANIJA Kanal2 128 10,0
18 EESTLANE JA VENELANE Kanal2 124 9,7
19 KAKS KANGET VENEMAAL Kanal2 122 9,6
20 ILVESE JÄLGEDES Kanal2 121 9,4

Sihtrühm: 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud;

Periood: 01.09.-30.09.2011

Allikas: TNS Emor, Teleauditooriumi Mõõdikuuring