Reklaam.ee
otsi ava laiendatud otsing

Võlglased

Antud lehel saad kontrollida, kas ettevõttel on reklaam.ee andmetel võlgnevusi või ei.
Ettevõtte nimi või registrikood

Võlglased reklaam.ee andmebaasis:

nr. Võlglane Võlglane alates Võla summa
1. Egert Eenloo (11111111) 19.10.2022 60.00 €
2. Water Fox OÜ (14429043) 15.05.2023 285.00 €
3. ASSG MAIN OÜ (14749339) 09.01.2022 908.00 €
4. Ocras OÜ (12518446) 25.05.2018 228.00 €
5. ScandicSalt OÜ (11339635) 08.04.2018 1 029.00 €
6. VÕSU SURFIKOOL OÜ (12652015) 15.05.2018 212.00 €
7. Sten Kõvatoomas (06.01.1992) 04.08.2017 166.00 €
8. KKK OÜ (14304175) 07.05.2018 490.00 €
9. KAIDO ORU (14121982) 07.10.2016 1 340.00 €
10. KOHILA VÕRKPALLIKLUBI MTÜ (80106793) 18.10.2017 446.00 €
11. Instrumentum OÜ (12944344) 25.05.2016 138.00 €
12. Rentmarket OÜ (12560141) 29.03.2016 396.00 €
13. REFIT & MAINTENANCE OÜ (11372555) 10.02.2016 67.00 €
14. ALBE MAINOS Avoin yhtiö (2544168-9) 04.04.2016 605.00 €
15. ECORAP OY (2264587-0) 18.04.2016 1 755.00 €
16. NEXPRINT OÜ (12877872) 13.04.2016 3 547.00 €
17. ESCAPE ROOM OÜ (12780724) 08.01.2016 213.00 €
18. Ronnies VVS & Metall (1760651-9) 29.11.2015 255.00 €
19. RODECA OÜ (11969276) 05.10.2015 252.00 €
20. MKV Varainhankinta Oy (2489461-9) 12.10.2015 2 337.00 €
21. MOBIL BALT OÜ (12187736) 06.10.2015 286.00 €
22. VIPKATE OÜ (11370013) 08.04.2015 228.00 €
23. BEAUTYSKIN OÜ (11991896) 31.01.2014 2 547.00 €
24. TSIVIL OÜ (12231615) 27.12.2013 93.00 €
25. KONTRA OÜ (12297620) 24.05.2013 700.00 €
26. Opossum OÜ (11373980) 14.02.2013 240.00 €
27. LoomGroup OÜ (11957468) 03.04.2013 667.00 €
28. LoomGroup Oü (11957468) 12.08.2013 196.00 €
29. ALMERO EESTI OÜ (11369518) 12.12.2013 621.00 €
30. ILUKROON OÜ (12362458) 30.11.2013 476.00 €
31. Energy OÜ (11289104) 25.02.2013 240.00 €
32. ELENE.EE OÜ (11663040) 25.10.2012 183.00 €
33. SILVERBERG OÜ (11273988) 15.02.2012 603.00 €
34. ESTMIDT GRUPP OÜ (11385090) 00.00.0000 750.00 €
35. OTAKU MTÜ (80260927) 05.07.2012 215.00 €
36. VIRONIA KESKUS OÜ (11939341) 05.12.2012 240.00 €
37. LASERFOX OÜ (11530356) 01.02.2012 4 500.00 €
38. EDU VALEM MTÜ (80148142) 29.02.2012 118.00 €
39. EESTI BACCO OÜ (11661644) 06.10.2011 81.00 €
40. A&J Oü (11405444) 27.07.2010 3 051.00 €
41. REKLAAMIKONTOR OÜ (10963691) 05.07.2011 308.00 €
42. SILVERBERG OÜ (11273988) 26.08.2011 1 538.00 €
43. ALLTOURS OÜ (10900696) 31.10.2007 8 800.00 €
44. Delta Sports OY (FI-08160383) 13.03.2009 117.00 €
45. ÖÖSORTS OÜ (11715156) 30.07.2011 66.00 €
46. SINIALLIKAS OÜ (11602920) 14.04.2010 8.00 €
47. PEOLINE ÜRITUSED OÜ (11221997) 06.06.2011 30.00 €
48. WineSmart Trade OÜ (11981834) 04.04.2011 126.00 €
49. OPTIMAL CAPITAL OÜ (11461164) 01.09.2009 320.00 €
50. PLAN B CREATIVE OÜ (11605798) 16.12.2010 210.00 €
 
1  2
 
NB! Käesolevasse võlglaste andmebaasi sisestavad võlglasi reklaam.ee-ga liitunud ettevõtjad. reklaam.ee ei vastuta võlgade õigsuse eest.